
| SV de Heracliden feliciteert Johnny Slagter met zijn of haar verjaardag. |
||
| Februari | ||
| 23 | Johnny Slagter | 17 |
| 24 | Reinder Sterenberg | 38 |
| Manuel Huizinga | 22 | |
| 25 | Carmen van Dijken | 14 |
| 26 | Sven Pijper | 7 |
| Trees Dijk-Kap | 46 | |
| Eisse-Jaap Nienhuis | 17 | |
| 28 | Kevin Flikkema | 9 |
| Delana Hoekzema | 14 | |
| Jaap Zwartveld | 21 | |
| Joey Geerards | 10 | |
| 29 | Oeds Buikema | 28 |
| Maart | ||
| 1 | Fré Oosterhuis | 62 |
| 3 | Jan Vink | 46 |
| Jasper Kooi | 23 | |
| Eric Sietsema | 21 | |
| 5 | Rogier Ramtour | 17 |
| Daan Westerloo | 7 | |
| 6 | Henry Heuvel | 45 |
| 8 | Duco Slagter | 8 |
Iedereen in Eemsmond moet kunnen sporten. Jong en oud, fanatiek of recreatief. Het Sport Mee Budget vergoedt het lidmaatschap
van één vereniging voor sport of beweging. De gemeente kan de contributie eventueel rechtstreeks betalen.
Klik hier voor meer informatie.