Uitslagen & programma - S.V. de Heracliden

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.00 De Heracliden JO13-2 ST Poolster/Holwierde JO13-1 co 1-4
12 sep 18.45 SC Loppersum JO13-1 De Heracliden JO13-2 co 9-1
17 sep 09.00 De Heracliden JO13-2 Middelstum JO13-1 co 2-2
24 sep 10.00 vv Winsum JO13-3 De Heracliden JO13-2 co 4-8
01 okt 09.00 De Heracliden JO13-2 Eenrum JO13-2JM co 8-4
29 okt 09.00 De Heracliden JO13-2 Eenrum JO13-1 co 2-7
05 nov 09.00 Harkstede JO13-2JM De Heracliden JO13-2 co 3-2
12 nov 09.30 SJO De Marne JO13-1JM De Heracliden JO13-2 co 5-1
19 nov 09.00 De Heracliden JO13-2 HFC '15 JO13-2 co 3-5
17 dec 10.30 Lycurgus JO13-5 De Heracliden JO13-2 co 3-4
04 feb 09.00 De Heracliden JO13-2 vv Winsum JO13-3 co 4-0
11 feb 09.00 Eenrum JO13-1 De Heracliden JO13-2 co 5-0
18 feb 09.00 De Heracliden JO13-2 Middelstum JO13-1 co 0-5
18 mrt 09.00 De Heracliden JO13-2 SV Bedum JO13-3 co 6-0
25 mrt 10.30 ST Poolster/Holwierde JO13-1 De Heracliden JO13-2 co 4-2
01 apr 09.00 De Heracliden JO13-2 Farmsum JO13-2 co 2-3
15 apr 09.00 Eenrum JO13-2JM De Heracliden JO13-2 co 4-9
22 apr 12.00 FC Lewenborg JO13-3 De Heracliden JO13-2 co 2-7
13 mei 09.00 SJO 't Hogeland JO13-1JM De Heracliden JO13-2 co 1-5
20 mei 09.00 De Heracliden JO13-2 DVC Appingedam JO13-2 co 2-0
27 mei 09.00 Lycurgus JO13-6 De Heracliden JO13-2 co 9-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!