Vrouwen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 1 - S.V. de Heracliden

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Vrouwen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 1

Team G P
1 zv Libertas Vr2 (zaal) 1 3
2 De Sweach VR1 (zaal) 1 3
3 ST BMJ VR1 (zaal) 1 3
4 Hoogeveen VR1 (zaal) 1 3
5 Futsal Marum VR1 (zaal) 1 3
6 G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 (zaal) 1 3
7 Be Quick D VR1 Zaal (zaal) 1 3
8 FFS VR1 (zaal) 1 3
9 Drachtster Boys VR1 (zaal) 1 3
10 De Heracliden Vr1 (zaal) 1 3
11 Avanti VR1 (zaal) 1 1
12 Balk ZV Vr1 (zaal) 1 1
13 Exstudiantes Groningen VR1 (zaal) 1 1
14 Futsal Winsum VR1 (zaal) 1 1
15 Futsal Buitenpost/The Point VR1 (zaal) 0 0
16 G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 (zaal) 0 0
17 vv Blauw Rood'20 VR1 (zaal) 0 0
18 HFC '15 Vr1 (zaal) 1 0
19 zv Libertas VR3 (zaal) 1 0
20 VV Sneek Wit Zwart VR1 (zaal) 1 0
21 GAVC VR1 (zaal) 1 0
22 DVC Appingedam VR1 (zaal) 1 0
23 WMC VR1 (zaal) 1 0
24 ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal (zaal) 1 0
25 VWC VR1 (zaal) 1 0
26 Heerenveense Boys Vr1 (zaal) 1 0
27 GAVC VR2 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!