Topscorers - S.V. de Heracliden

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

# Naam Team
1 Maartje Oosterhuis VR1 10 1 0 0 0
2 Jelle Rademaker 3 7 0 0 0 0
3 Jantien Vogel VR1 7 0 0 0 0
4 Sharon Oosterhuis VR1 5 0 0 0 0
5 Kevin Jaarsma 1 5 0 0 0 0
6 Rik Jan van der Ploeg 3 5 0 0 0 0
7 Gerrit Pieterman 3 4 0 0 0 0
8 Renate Bakker VR1 3 0 0 0 0
9 Jeroen Linstra 1 2 0 1 0 0
10 Martijs Delker 1 2 0 0 0 0
11 Ruben Slager 1 2 0 0 0 0
12 Johan Wieringa 3 2 0 0 0 0
13 Alma Werkman VR1 2 0 0 0 0
14 Roy Streppel 1 2 0 1 0 0
15 Henri Wiertsema 3 1 0 0 0 0
16 Mark Knol 2 1 0 0 0 1
17 Jan Medema 3 1 0 0 0 0
18 Julian Jonker 1 1 0 0 0 0
19 Matthijs Zuidema 2 1 0 0 0 1
20 Mark de Boer 1 1 0 0 0 1
21 Yuri Jaarsma 1 0 0 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!